<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Rozlivka - Reprezentant ČR v letecké akrobacii</title>
	<atom:link href="http://www.janrozlivka.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janrozlivka.cz</link>
	<description>Letecká akrobacie na kluzácích</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Březen</title>
		<link>http://www.janrozlivka.cz/brezen</link>
		<comments>http://www.janrozlivka.cz/brezen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program akcí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janrozlivka.cz/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Training camp Moravská Třebová, CZE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Training camp Moravská Třebová, CZE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janrozlivka.cz/brezen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Únor</title>
		<link>http://www.janrozlivka.cz/unor</link>
		<comments>http://www.janrozlivka.cz/unor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program akcí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janrozlivka.cz/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Tuning Su 31 &#8211; aerodynamické úpravy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuning Su 31 &#8211; aerodynamické úpravy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janrozlivka.cz/unor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leden</title>
		<link>http://www.janrozlivka.cz/leden</link>
		<comments>http://www.janrozlivka.cz/leden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program akcí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janrozlivka.cz/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Tuning Su 31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuning Su 31</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janrozlivka.cz/leden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Cool &#8211; Nejšílenější TOP přesun</title>
		<link>http://www.janrozlivka.cz/prima-cool-nejsilenejsi-top-presun</link>
		<comments>http://www.janrozlivka.cz/prima-cool-nejsilenejsi-top-presun#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janrozlivka.cz/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Prima COOL ve spolupráci s Czech Aerobatic Teamem před časem připravila soutěž s názvem  Nejšílenější TOP přesun.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima COOL ve spolupráci s <a title="Reprezentace ČR v letecké akrobacii" href="http://www.czechaerobatic.cz" target="_blank">Czech Aerobatic Teamem</a> před časem připravila soutěž s názvem  <strong>Nejšílenější TOP přesun. </strong> V soutěži šlo o to, nechat se nafotit, jak se dokážete co nejbláznivěji vlastní silou přemístit z místa na místo. </p>

<a href='http://www.janrozlivka.cz/prima-cool-nejsilenejsi-top-presun/1-4' title='Letecká akrobacie'><img width="150" height="113" src="http://www.janrozlivka.cz/wp-content/uploads/2011/11/1-150x113.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Letecká akrobacie" title="Letecká akrobacie" /></a>
<a href='http://www.janrozlivka.cz/prima-cool-nejsilenejsi-top-presun/2-4' title='Letecká akrobacie'><img width="150" height="113" src="http://www.janrozlivka.cz/wp-content/uploads/2011/11/2-150x113.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Letecká akrobacie" title="Letecká akrobacie" /></a>
<a href='http://www.janrozlivka.cz/prima-cool-nejsilenejsi-top-presun/letecka-akrobacie' title='Letecká akrobacie'><img width="150" height="113" src="http://www.janrozlivka.cz/wp-content/uploads/2011/11/letecka-akrobacie-150x113.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Letecká akrobacie" title="Letecká akrobacie" /></a>

<p>Vítězové soutěže vyhráli <strong>akrobatický let</strong> na letounu s reprezentantem ČR v <a href="http://www.czechaerobatic.cz" title="Letecká akrobacie" target="_blank">letecké akrobacii</a> kategorie Unlimited <strong>Janem Rozlivkou</strong>.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/KhFA07dELes" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janrozlivka.cz/prima-cool-nejsilenejsi-top-presun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AERO HOBBY 05/2011 – Ohlédnutí za 26. MS v letecké akrobacii</title>
		<link>http://www.janrozlivka.cz/aero-hobby-ohlednuti-za-26-ms-v-letecke-akrobacii</link>
		<comments>http://www.janrozlivka.cz/aero-hobby-ohlednuti-za-26-ms-v-letecke-akrobacii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janrozlivka.cz/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentační tým kategorie Unlimited, odjížděl do místa konání 26. mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Unlimited, v&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reprezentační tým kategorie Unlimited, odjížděl do místa konání 26. mistrovství světa v <a href="http://www.czechaerobatic.cz" title="Letecká akrobacie" target="_blank">letecké akrobacii</a> kategorie Unlimited, v italskem Folignu, s různými očekáváními, ale zcela jistě s velkou motivací dosáhnout na co nejlepší umístění a dokázat, že i ve zcela odlišných podmínkách na přípravu mají čeští piloti, pod vedením Stano Bajzíka, šanci zasáhnout do bojů o cenné kovy.</p>
<div class="hr"></div>
<h2>Dojmy pilotů</h2>
<p>Zeptali jsme našich reprezentantů na několik otázek&#8230;</p>
<p><strong>Celý článek v PDF:</strong><br />
<center><br />
<a href="http://www.janrozlivka.cz/wp-content/uploads/2011/10/aerohobby5.pdf" target="_blank" title="Celý článek"><img src="http://www.janrozlivka.cz/wp-content/uploads/2011/10/aerohobby.png" alt="aerohobby" width="224" height="274"  /></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janrozlivka.cz/aero-hobby-ohlednuti-za-26-ms-v-letecke-akrobacii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

